30 Prosinac 2024

Mjerenje tlaka i šećera u Središnjoj knjižnici

Ponedjeljak, Rujan 2, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Rujan 9, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Rujan 16, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Rujan 23, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Rujan 30, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Listopad 7, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Listopad 14, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Listopad 21, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Listopad 28, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Studeni 4, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Studeni 11, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Studeni 25, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Prosinac 2, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Prosinac 9, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Prosinac 16, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Prosinac 23, 2024 - 08:00 to 09:00
Ponedjeljak, Prosinac 30, 2024 - 08:00 to 09:00
Pult

Tlak i šećer mjere medicinske sestre iz Doma zdravlja Zadarske županije.