05 Svibanj 2021

Mjerenje tlaka i šećera

Srijeda, Travanj 14, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Travanj 21, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Travanj 28, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 5, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 12, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 19, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 26, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 2, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 9, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 16, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 23, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 30, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 7, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 14, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 21, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 28, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 4, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 11, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 18, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 25, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 1, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 8, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 22, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 29, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 6, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 13, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 20, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 27, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 3, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 10, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 17, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 24, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 1, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 8, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 15, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 22, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 29, 2021 - 08:00 to 09:30
Ogranak Bili brig
Tlak i šećer mjere medicinske sestre iz Doma zdravlja Zadarske županije.

Mjerenje tlaka i šećera

Srijeda, Travanj 14, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Travanj 21, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Travanj 28, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 5, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 12, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 19, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 26, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 2, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 9, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 16, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 23, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 30, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 7, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 14, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 21, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 28, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 4, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 11, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 18, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 25, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 1, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 8, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 22, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 29, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 6, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 13, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 20, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 27, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 1, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 8, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 15, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 22, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 29, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 3, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 10, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 17, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 24, 2021 - 08:00 to 09:00
Ogranak Ploča

Tlak i šećer mjere medicinske sestre iz Doma zdravlja Zadarske županije.

Mjerenje tlaka i šećera

Srijeda, Travanj 14, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Travanj 21, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Travanj 28, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 5, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 12, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 19, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 26, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 2, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 9, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 16, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 23, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 30, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 7, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 14, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 21, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 28, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 4, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 11, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 18, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 25, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 1, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 8, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 22, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 29, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 6, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 13, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 20, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 27, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 1, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 8, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 15, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 22, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 29, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 3, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 10, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 17, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 24, 2021 - 08:00 to 10:00
Ogranak Arbanasi

Tlak i šećer mjere medicinske sestre iz Doma zdravlja Zadarske županije.

Arlington Public Library (USA) & COVID 19

Srijeda, Svibanj 5, 2021 - 16:00 to 17:30
YouTube

Virtualni susret (na engleskom jeziku) s Diane Kresh, ravnateljicom knjižnice u Arlingtonu (Virginia, Washington DC) koja će govoriti o iskustvu rada u Knjižnici tijekom COVID 19 pandemije: rad s korisnicima, mrežne usluge, uloga društvenih mreža i virtualnih aplikacija u poslovanju i dr.

Za direktno spajanje i praćenje koristite poveznicu: https://youtu.be/dONn2DXPNLE